排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 帝国理工学院 | 英国 |
7 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
11 | 芝加哥大学 | 美国 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
13 | 康奈尔大学 | 美国 |
14 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
15 | 加州理工学院 | 美国 |
16 | 耶鲁大学 | 美国 |
=17 | 北京大学 | 中国内地 |
=17 | 普林斯顿大学 | 美国 |
=19 | 悉尼新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
=19 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 |
22 | 爱丁堡大学 | 英国 |
23 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
24 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
25 | 清华大学 | 中国内地 |
=26 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
=26 | 香港大学 | 中国香港 |
28 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
28 | 东京大学 | 日本 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
32 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
33 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
=34 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
=34 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
36 | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 |
37 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
=38 | 巴黎理工学院 (IPP) | 法国 |
=38 | 纽约大学 | 美国 |
40 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
41 | 首尔国立大学 | 韩国 |
42 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
43 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
=44 | 浙江大学 | 中国内地 |
45 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
46 | 京都大学 | 日本 |
=47 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
=47 | 西北大学 | 美国 |
=47 | 香港中文大学 | 中国香港 |
50 | 复旦大学 | 中国内地 |
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
---|
51 | 上海交通大学 | 中国内地 |
52 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
53 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
54 | 慕尼黑大学 | 德国 |
55 | 布里斯托大学 | 英国 |
56 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
57 | 杜克大学 | 美国 |
58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
59 | 索邦大学 | 法国 |
60 | 香港科技大学 | 中国香港 |
61 | 鲁汶大学 | 比利时 |
62 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
63 | 华盛顿大学西雅图分校 | 美国 |
64 | 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 | 美国 |
=65 | 香港理工大学 | 中国香港 |
=65 | 马来西亚马来亚大学 | 马来西亚 |
67 | 华威大学 | 英国 |
68 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
69 | 台湾大学 | 中国台湾 |
70 | 香港城市大学 | 中国香港 |
71 | 巴黎萨克雷大学(联盟) | 法国 |
72 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
=73 | 布朗大学 | 美国 |
=73 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
75 | 利兹大学 | 英国 |
=76 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
=76 | 延世大学 | 韩国 |
78 | 杜伦大学 | 英国 |
79 | 高丽大学 | 韩国 |
80 | 大阪大学 | 日本 |
=81 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |
=81 | 南安普顿大学 | 英国 |
83 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
84 | 伯明翰大学 | 英国 |
=85 | 隆德大学 | 瑞典 |
=85 | 圣保罗大学 | 巴西 |
=87 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
=87 | 海德堡大学 | 德国 |
89 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
90 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
=91 | 东京工业大学 | 日本 |
=91 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
=93 | 波士顿大学 | 美国 |
=93 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
=95 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
=95 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
97 | 乔治亚理工学院 | 美国 |
98 | 柏林自由大学 | 德国 |
99 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
=100 | 浦项工科大学 | 韩国 |
=100 | 诺丁汉大学 | 英国 |
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
---|
102 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
103 | 智利天主教大学 | 智利 |
104 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
105 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
106 | 亚琛工业大学 | 德国 |
=107 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
=107 | 乌特勒支大学 | 荷兰 |
109 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
110 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
111 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
112 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
113 | 东北大学 | 日本 |
114 | 西安大略大学 | 加拿大 |
115 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
116 | 南加州大学 | 美国 |
117 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
118 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
119 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
120 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
121 | 丹麦科技大学 | 丹麦 |
122 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
123 | 米兰理工大学 | 意大利 |
=124 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
=124 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
=126 | 莱顿大学 | 荷兰 |
=126 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
128 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
129 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
=130 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
=130 | 维也纳大学 | 奥地利 |
=132 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
=132 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
=134 | 罗马第一大学 | 意大利 |
=134 | 德州农工大学-主校 | 美国 |
136 | 密歇根州立大学 | 美国 |
=137 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
=137 | 中国科学技术大学 | 中国内地 |
139 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
140 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
=141 | 南京大学 | 中国内地 |
=141 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
=143 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
=143 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
=145 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
=145 | 莱斯大学 | 美国 |
=145 | 成均馆大学 | 韩国 |
148 | 巴斯大学 | 英国 |
=149 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
=149 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
---|
=151 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 |
=151 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
153 | 埃克塞特大学 | 英国 |
=154 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
=154 | 卡迪夫大学 | 英国 |
=154 | 柏林工业大学 | 德国 |
=154 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
158 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
=159 | 根特大学 | 比利时 |
=159 | 智利大学 | 智利 |
=159 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
162 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 |
163 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
=164 | 汉阳大学 | 韩国 |
=164 | 九州大学 | 日本 |
=164 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
167 | 约克大学 | 英国 |
168 | 佛罗里达大学 | 美国 |
=169 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
=169 | 雷丁大学 | 英国 |
=171 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
=171 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
=173 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
=173 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
=173 | 开普敦大学 | 南非 |
=176 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
=176 | 名古屋大学 | 日本 |
=176 | 利物浦大学 | 英国 |
179 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
=180 | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特阿拉伯 |
=180 | 法语鲁汶大学 | 比利时 |
182 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
183 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
=184 | 维也纳技术大学 | 奥地利 |
=184 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
=184 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
187 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
188 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
=189 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
=189 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
=189 | 法语布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
=192 | 弗莱堡大学 | 德国 |
=192 | 法国国立路桥学校 | 法国 |
194 | 武汉大学 | 中国内地 |
195 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
196 | 北海道大学 | 日本 |
197 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
198 | 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 |
=199 | 埃默里大学 | 美国 |
=199 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
=199 | 早稻田大学 | 日本 |
北京
济南
苏州
南昌
中山
澳大利亚
深圳
烟台
宁波
福州
太原
英国
广州
青岛
无锡
厦门
南宁
加拿大
上海
沈阳
杭州
昆明
合肥
西安
长存
重庆
佛山
呼和浩特
天津
大连
武汉
珠海
海口
石家庄
南京
长沙
汕头
兰州
郑州
哈尔滨
成都
东莞
邯郸